Activity 2 process sheet
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | Nº | Cantidad | Unidad | Designacion | Precio Unitario | Total | |||||||
10 | Tres | 3 | 3U | Motores | 600 | 1800 | |||||||
11 | Cuatro | 4 | 4U | Ruedas | 200 | 800 | |||||||
12 | Dos | 2 | 2U | Puertas | 300 | 600 | |||||||
13 | Tres | 3 | 3U | Ventanas | 400 | 1200 | |||||||
14 | TOTAL | 4400 |
Comments
Post a Comment